骨质方块模型
这种闭孔聚氨酯泡沫主要用于测试螺钉的拔出、插入和扭转扭矩。固体硬质聚氨酯泡沫提供了一个均匀的结构,其密度仅存在±10%的变化范围。材料特性涵盖了广泛的人体骨骼质量范围,使您能够为您的研究选择合适的密度。这种闭孔泡沫符合 ASTM F-1839-08“用于测试骨科器械的标准材料硬质聚氨酯泡沫的标准规范”。可提供等级:5、10、12、15、20、25、30、35、40、50。
DENSITY | COMPRESSION | TENSION | SHEAR | Shore D Hardness |
---|
DENSITY | COMPRESSION | TENSION | SHEAR | SHEAR |
---|
(pcf) | (g/cc) | Volume Fraction | Strength (MPa) | Modulus (MPa) | Strength (MPa) | Modulus (MPa) | Strength (MPa) | Modulus (MPa) |
---|
5* | 0.08 | 0.07 | 0.6 | 16 | 1.0 | 32 | .59 | 7.1 | 10 |
8 | 0.13 | 0.11 | 1.5 | 38 | 1.3 | 56 | 1.2 | 14 | 14 |
10* | 0.16 | 0.14 | 2.2 | 58 | 2.1 | 86 | 1.6 | 19 | 15 |
12* | 0.19 | 0.16 | 3.2 | 81 | 2.5 | 112 | 2.1 | 24 | 21 |
15* | 0.24 | 0.20 | 4.9 | 123 | 3.7 | 173 | 2.8 | 33 | 25 |
17** | 0.27 | 0.23 | 6.2 | 155 | 4.6 | 205 | 3.4 | 39 | 29 |
20* | 0.32 | 0.27 | 8.4 | 210 | 5.6 | 284 | 4.3 | 49 | 35 |
25* | 0.40 | 0.34 | 13 | 317 | 8.8 | 399 | 5.9 | 68 | 43 |
30* | 0.48 | 0.41 | 18 | 445 | 12 | 592 | 7.6 | 87 | 55 |
35* | 0.56 | 0.47 | 24 | 592 | 16 | 713 | 9.4 | 108 | 59 |
40* | 0.64 | 0.54 | 31 | 759 | 19 | 1000 | 11 | 130 | 65 |
50* | 0.80 | 0.68 | 48 | 1148 | 27 | 1469 | 16 | 178 | 85 |
*硬质骨质方块满足 ASTM F1839-08 材料标准
**用在生物力学材料的骨头 (absolute™ bones)的标准松质骨
骨块产品公差: |
---|
密度 | ±10% |
---|
尺寸 | ±2mm |
---|
片状形态尺寸 | ±0.3mm |
---|